Destination Type | Examples |
---|---|
Beach Destinations | Alicante, Malaga, Tenerife, etc |
City Destinations | London, Paris, Amsterdam, etc |
Long-Haul Destinations | Dubai |
Newcastle Airport - Airlines and Destinations ✈️
Destination | Airline(s) | Approximate Flight Time |
---|---|---|
London | British Airways, EasyJet, Loganair | 1h |
Isle of Man | Loganair | 1h |
Dublin | Aer Lingus, Ryanair, British Airways | 1h 10m |
Aberdeen | Loganair | 1h 10m |
Amsterdam | KLM, British Airways | 1h 20m |
Jersey | Loganair | 1h 30m |
Paris | Air France, British Airways | 1h 30m |
Gdansk | Wizz Air | 2h 30m |
Palma de Mallorca | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h |
Budapest | Wizz Air | 3h |
Ibiza | Jet2, TUI, Ryanair, Vueling | 3h 10m |
Alicante | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h 15m |
Faro | Jet2, TUI, Ryanair | 3h 20m |
Malaga | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h 30m |
Bourgas | TUI | 4h |
Corfu | Jet2, TUI | 4h 15m |
Zante | Jet2, TUI | 4h 20m |
Lanzarote | Jet2, TUI | 4h 25m |
Tenerife | Jet2, TUI, British Airways | 4h 30m |
Dalaman | Jet2, TUI | 4h 30m |
Crete (Heraklion) | Jet2, TUI | 4h 30m |
Antalya | Jet2, TUI | 4h 45m |
Rhodes | Jet2, TUI | 4h 45m |
Paphos | Jet2, TUI | 5h |
Dubai | Emirates | 7h |
Key Notes: 📝
- Flight times are approximate and may vary due to weather conditions, routing, or other factors.
- Some routes are seasonal and may not operate year-round.
