Destination Type | Destinations |
---|---|
Domestic & Ireland | London, Edinburgh, Glasgow, Belfast, Dublin, Manchester, Birmingham, Bristol, Newquay, Isle of Man, Jersey, Aberdeen, Southampton, Exeter, Cork |
European Cities | Amsterdam, Paris, Brussels, Berlin, Copenhagen, Frankfurt, Gdansk, Düsseldorf, Hamburg, Munich, Helsinki, Warsaw, Krakow, Vienna, Zurich, Nice, Barcelona, Madrid, Rome, Prague, Naples, Palermo, Porto, Wroclaw, Cologne, Girona, Turin, Bergen, Stavanger, Oslo, Stockholm, Riga, Tallinn, Vilnius, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Lisbon |
Beach & Holiday | Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Faro, Malaga, Bourgas, Corfu, Zante, Lanzarote, Tenerife, Dalaman, Crete (Heraklion), Antalya, Rhodes, Paphos, Split, Dubrovnik, Larnaca, Reus, Menorca, Almeria, Izmir, Malta, Madeira, Gran Canaria, Fuerteventura, Agadir, Marrakesh, Preveza, Santorini, Bodrum, Kos, Sharm El Sheikh, Hurghada |
Ski & Winter | Geneva, Innsbruck, Salzburg, Chambéry, Grenoble, Lapland (Rovaniemi) |
Long-Haul | Dubai, New York (Newark), Toronto, Punta Cana, Orlando, Bangkok, Cancun, Houston, Delhi, Kuala Lumpur, Melbourne |
Exotic | Antigua, Bahamas, Seychelles, Mauritius, Bali, Cape Town, Iceland (Reykjavik), Havana, Cayman Islands, Koh Samui, Maldives, Ras Al Khaimah |
Newcastle Airport - Complete Destinations List ✈️
At a Glance
Total Destinations
120+
Airlines
40+
Domestic
15
European
80+
Long-Haul
25+
Serving over 5.5 million passengers annually with global connections.
Destination | Airline(s) | Flight Time |
---|---|---|
Domestic & Ireland | ||
London (All Airports) | British Airways, EasyJet, Loganair | 1h |
Edinburgh | Loganair | 1h |
Glasgow | Loganair | 1h |
Belfast (City & International) | EasyJet, Aer Lingus | 1h |
Dublin | Aer Lingus, Ryanair, British Airways | 1h 10m |
Manchester | EasyJet | 1h |
Birmingham | Loganair | 1h |
Bristol | EasyJet | 1h 15m |
Newquay | TUI (Seasonal) | 1h 30m |
Isle of Man | Loganair | 1h |
Jersey | Loganair | 1h 30m |
Aberdeen | Loganair | 1h 10m |
Southampton | Loganair | 1h 30m |
Exeter | TUI (Seasonal) | 1h 30m |
Cork | Aer Lingus (Seasonal) | 1h 15m |
European Cities | ||
Amsterdam | KLM, British Airways | 1h 20m |
Paris | Air France, British Airways | 1h 30m |
Brussels | Various airlines | 1h 30m |
Berlin | Various airlines | 2h |
Copenhagen | Various airlines | 2h |
Frankfurt | Various airlines | 2h |
Gdansk | Wizz Air | 2h 30m |
Düsseldorf | Eurowings | 1h 45m |
Hamburg | Eurowings | 1h 45m |
Munich | Lufthansa | 2h |
Helsinki | Finnair (Seasonal) | 2h 30m |
Warsaw | Wizz Air | 2h 30m |
Krakow | Ryanair | 2h 30m |
Vienna | Austrian Airlines (Seasonal) | 2h 30m |
Zurich | Swiss (Seasonal) | 2h |
Nice | EasyJet, Jet2 (Seasonal) | 2h 15m |
Barcelona | Jet2, Ryanair, EasyJet | 2h 30m |
Madrid | Various airlines | 2h 30m |
Rome | Various airlines | 3h |
Prague | Various airlines | 2h 30m |
Naples | EasyJet, Jet2 | 3h |
Palermo | Ryanair (Seasonal) | 3h 15m |
Porto | Ryanair, EasyJet | 2h 30m |
Wroclaw | Wizz Air, Ryanair | 2h 30m |
Cologne | Eurowings | 1h 45m |
Girona | Ryanair | 2h 15m |
Turin | Jet2, Ryanair | 2h 15m |
Bergen | Widerøe (Seasonal) | 2h |
Stavanger | Widerøe | 1h 45m |
Oslo | Various airlines | 2h |
Stockholm | Various airlines | 2h 30m |
Riga | airBaltic | 2h 30m |
Tallinn | airBaltic (Seasonal) | 2h 45m |
Vilnius | Wizz Air | 2h 45m |
Bordeaux | EasyJet (Seasonal) | 2h |
Lyon | EasyJet (Seasonal) | 2h |
Marseille | Ryanair (Seasonal) | 2h 15m |
Nantes | Ryanair (Seasonal) | 1h 45m |
Toulouse | Ryanair (Seasonal) | 2h |
Lisbon | Various airlines | 2h 45m |
Beach & Holiday | ||
Palma de Mallorca | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h |
Ibiza | Jet2, TUI, Ryanair, Vueling | 3h 10m |
Alicante | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h 15m |
Faro | Jet2, TUI, Ryanair | 3h 20m |
Malaga | Jet2, TUI, Ryanair, EasyJet, Vueling | 3h 30m |
Bourgas | TUI | 4h |
Corfu | Jet2, TUI | 4h 15m |
Zante | Jet2, TUI | 4h 20m |
Lanzarote | Jet2, TUI | 4h 25m |
Tenerife | Jet2, TUI, British Airways | 4h 30m |
Dalaman | Jet2, TUI | 4h 30m |
Crete (Heraklion) | Jet2, TUI | 4h 30m |
Antalya | Jet2, TUI, Corendon, SunExpress | 4h 45m |
Rhodes | Jet2, TUI | 4h 45m |
Paphos | Jet2, TUI | 5h |
Split | Jet2, TUI | 2h 45m |
Dubrovnik | Jet2, TUI | 3h |
Larnaca (Cyprus) | Jet2, TUI | 5h |
Reus | Ryanair, Jet2 | 2h 30m |
Menorca | Various airlines | 3h 15m |
Almeria | Various airlines | 3h 15m |
Izmir | Jet2, TUI | 4h |
Malta | Jet2, Ryanair, EasyJet | 3h 30m |
Madeira | Jet2, TUI | 4h 15m |
Gran Canaria | Jet2, TUI, Ryanair | 4h 30m |
Fuerteventura | Jet2, TUI, Ryanair | 4h 30m |
Agadir | Jet2, TUI (Seasonal) | 4h |
Marrakesh | Jet2, Ryanair (Seasonal) | 3h 45m |
Preveza | TUI (Seasonal) | 3h 30m |
Santorini | Jet2, TUI | 4h 15m |
Bodrum | Jet2, TUI, EasyJet | 4h 15m |
Kos | Jet2, TUI | 4h 20m |
Sharm El Sheikh | TUI, EasyJet | 5h 30m |
Hurghada | TUI, EasyJet | 5h 30m |
Ski & Winter | ||
Geneva | EasyJet, Jet2 | 2h |
Innsbruck | Jet2 (Winter Seasonal) | 2h 30m |
Salzburg | Jet2 (Winter Seasonal) | 2h 30m |
Chambéry | Jet2 (Winter Seasonal) | 2h 15m |
Grenoble | TUI (Winter Seasonal) | 2h 15m |
Lapland (Rovaniemi) | TUI (Winter Seasonal) | 3h 30m |
Long-Haul & Exotic | ||
Dubai | Emirates | 7h |
New York (Newark) | United Airlines (Seasonal) | 7h 30m |
Toronto | Seasonal | 7h |
Punta Cana | TUI (Seasonal) | 8h 30m |
Orlando | TUI (Seasonal) | 9h |
Bangkok | Various airlines | 11h |
Cancun | TUI (Seasonal) | 10h |
Houston | United Airlines (Seasonal) | 9h 30m |
Delhi | Air India (Seasonal) | 8h 30m |
Kuala Lumpur | Malaysia Airlines (Seasonal) | 13h |
Melbourne | Emirates (via Dubai) | 22h+ |
Antigua | TUI, Virgin Atlantic (Seasonal) | 8h 30m |
Bahamas | Virgin Atlantic (Seasonal) | 9h |
Seychelles | Seasonal Charters | 12h+ |
Mauritius | TUI (Seasonal) | 12h |
Bali | Seasonal Charters | 16h+ |
Cape Town | Virgin Atlantic (Seasonal) | 12h |
Iceland (Reykjavik) | EasyJet, Jet2 | 2h 45m |
Havana | TUI (Seasonal) | 9h 30m |
Cayman Islands | British Airways (Seasonal) | 10h |
Koh Samui | Seasonal Charters | 12h+ |
Maldives | Seasonal Charters | 10h+ |
Ras Al Khaimah | TUI (Seasonal) | 7h 30m |
Key Notes: 📝
- Flight times are approximate and may vary due to weather, routing, or layovers.
- Seasonal routes operate only during peak travel periods.
- Exotic destinations may require charter flights or connections.
- Last updated: July 2024
